by Fmeaddons
Herren Hills 6 Shorts Fogy/ 08S | Tiger Of Sweden Shorts
€ 206.40 € 80.00
Kleidung Größe
Damen Größe
Größen 32 - 46
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | TAILLE | HÜFTE | ARMLÄNGE | SCHRITTLÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
32 | 7630 | 6023 1/2 | 8634 | 58.523 | 7931 1/8 |
34 | 8031 1/2 | 6425 | 9035 1/2 | 5923 1/4 | 7931 1/8 |
36 | 8433 | 6827 | 9437 | 59.523 3/8 | 8031 1/2 |
38 | 8834 1/2 | 7228 1/2 | 9838 1/2 | 6023 5/8 | 8031 1/2 |
40 | 9236 | 7630 | 10240 | 60.523 3/4 | 8031 1/2 |
42 | 9638 | 8031 1/2 | 10641 1/2 | 6124 | 8131 7/8 |
44 | 10039 1/2 | 8433 | 11043 1/2 | 61.524 1/4 | 8131 7/8 |
46 | 10441 | 8834 1/2 | 11445 | 6224 3/8 | 8232 1/4 |
Größen XS - XL
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | TAILLE | HÜFTE | ARMLÄNGE | SCHRITTLÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
XS | 7228 1/2 | 5622 | 8232 1/2 | 5822 7/8 | 7830 3/4 7/8 |
S | 8031 1/2 | 6425 | 9035 1/2 | 5923 1/4 | 7931 1/8 |
M | 8834 1/2 | 7228 1/2 | 9838 1/2 | 6023 5/8 | 8031 1/2 |
L | 9638 | 8031 1/2 | 10641 1/2 | 6124 | 8131 7/8 |
XL | 10441 | 8834 1/2 | 11445 | 6224 3/8 | 8232 1/4 |
Jeans - Damen
GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|
24 | 6023 1/2 | 8633 3/4 |
25 | 62.524 1/2 | 88.534 3/4 |
26 | 6525 1/2 | 9135 3/4 |
27 | 67.526 1/2 | 93.536 3/4 |
28 | 7027 1/2 | 9637 3/4 |
29 | 72.528 1/2 | 98.538 3/4 |
30 | 7529 1/2 | 10139 3/4 |
31 | 77.530 1/2 | 103.540 3/4 |
32 | 8031 1/2 | 10641 3/4 |
33 | 82.532 1/2 | 108.542 3/4 |
34 | 8533 1/2 | 11143 3/4 |
GRÖSSE | SCHRITTLÄNGE |
---|---|
30 | 7830 1/2 |
32 | 8232 |
34 | 8634 |
Herren Größe
Jacken & Mäntel
GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | ARMLÄNGE |
---|---|---|---|---|
44 | 8834 1/2 | 7630 | 9236 | 6023 5/8 |
46 | 9236 | 8031 1/2 | 9637 1/2 | 6224 3/8 |
48 | 9638 | 8433 | 10039 1/2 | 6324 3/4 |
50 | 10039 1/2 | 8834 1/2 | 10441 | 6425 1/4 |
52 | 10441 | 9236 | 10842 1/2 | 6525 5/8 |
54 | 10842 1/2 | 96.538 | 11244 | 6626 |
56 | 11244 | 10140 | 11645 1/2 | 6726 3/8 |
ANZÜGE
BLAZER
GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | ARMLÄNGE |
---|---|---|---|---|
44 | 8834 1/2 | 7630 | 9236 | 6023 5/8 |
46 | 9236 | 8031 1/2 | 9637 1/2 | 6224 3/8 |
48 | 9638 | 8433 | 10039 1/2 | 6324 3/4 |
50 | 10039 1/2 | 8834 1/2 | 10441 | 6425 1/4 |
52 | 10441 | 9236 | 10842 1/2 | 6525 5/8 |
54 | 10842 1/2 | 96.538 | 11244 | 6626 |
56 | 11244 | 10140 | 11645 1/2 | 6726 3/8 |
146 | 9236 | 8031 1/2 | 9638 | 6525 5/8 |
148 (48 lang) | 9638 | 8433 | 10039 1/2 | 6626 |
150 (50 lang) | 10039 1/2 | 8834 1/2 | 10441 | 6726 3/8 |
152 (52 lang) | 10441 | 9236 | 10842 1/2 | 6826 3/4 |
154 (54 lang) | 10842 1/2 | 95.538 | 11244 | 6927 1/8 |
HOSEN
GRÖSSE | TAILLE | SCHRITTLÄNGE |
---|---|---|
44 | 7630 | 8031 1/2 |
46 | 8031 1/2 | 8131 7/8 |
48 | 8433 | 8232 1/4 |
50 | 8834 1/2 | 8332 5/8 |
52 | 9236 | 8433 1/8 |
54 | 96.538 | 8533 1/2 |
56 | 10140 | 8633 7/8 |
146 (46 lang) | 8031 1/2 | 8633 7/8 |
148 (48 lang) | 8433 | 8734 1/4 |
150 (50 lang) | 8834 1/2 | 8834 5/8 |
152 (52 lang) | 9236 | 8935 |
154 (54 lang) | 96.538 | 9035 3/8 |
BLAZER
GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | ARMLÄNGE |
---|---|---|---|---|
44 | 8834 1/2 | 7630 | 9236 | 6023 5/8 |
46 | 9236 | 8031 1/2 | 9637 1/2 | 6224 3/8 |
48 | 9638 | 8433 | 10039 1/2 | 6324 3/4 |
50 | 10039 1/2 | 8834 1/2 | 10441 | 6425 1/4 |
52 | 10441 | 9236 | 10842 1/2 | 6525 5/8 |
54 | 10842 1/2 | 96.538 | 11244 | 6626 |
56 | 11244 | 10140 | 11645 1/2 | 6726 3/8 |
146 (46 lang) | 9236 | 8031 1/2 | 9638 | 6525 5/8 |
148 (48 lang) | 9638 | 8433 | 10039 1/2 | 6626 |
150 (50 lang) | 10039 1/2 | 8834 1/2 | 10441 | 6726 3/8 |
152 (52 lang) | 10441 | 9236 | 10842 1/2 | 6826 3/4 |
154 (54 lang) | 10842 1/2 | 95.538 | 11244 | 6927 1/8 |
Kurze Blazergrössen
GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | ARMLÄNGE |
---|---|---|---|---|
92 (46 kurz) | 92 36 | 8031 1/2 | 9638 | 6023 5/8 |
96 (48 kurz) | 9638 | 8433 | 10039 1/2 | 6124 |
100 (50 kurz) | 10039 1/2 | 8834 1/2 | 10441 | 6224 3/8 |
104 (52 kurz) | 10441 | 9236 | 10842 1/2 | 6324 3/4 |
108 (54 kurz) | 10842 1/2 | 96.538 | 11244 | 6425 1/4 |
Hosen
GRÖSSE | TAILLE | SCHRITTLÄNGE |
---|---|---|
44 | 7630 | 8031 1/2 |
46 | 8031 1/2 | 8131 7/8 |
48 | 8433 | 8232 1/4 |
50 | 8834 1/2 | 8332 5/8 |
52 | 9236 | 8433 1/8 |
54 | 96.538 | 8533 1/2 |
56 | 10140 | 8633 7/8 |
146 (46 lang) | 8031 1/2 | 8633 7/8 |
148 (48 lang) | 8433 | 8734 1/4 |
150 (50 lang) | 8834 1/2 | 8834 5/8 |
152 (52 lang) | 9236 | 8935 |
154 (54 lang) | 96.538 | 9035 3/8 |
Kurze Hosengrössen
GRÖSSE | TAILLE | SCHRITTLÄNGE |
---|---|---|
92 (46 kurz) | 8031 1/2 | 7730 1/4 |
96 (46 kurz) | 8433 | 7830 3/4 |
100 (48 kurz) | 8834 1/2 | 7931 1/8 |
104 (50 kurz) | 9236 | 8031 1/2 |
108 (52 kurz) | 96.538 | 8131 7/8 |
Hemden
GRÖSSE | HALS | BRUST | ARMLÄNGE |
---|---|---|---|
37 | 3714 1/2 | 8834 1/2 | 62.524 5/8 |
38 | 3815 | 9136 | 62.524 5/8 |
39 | 3915 1/2 | 9437 | 6324 3/4 |
40 | 4015 3/4 | 9738 | 63.525 |
41 | 4116 1/8 | 10039 1/2 | 6425 1/4 |
42 | 4216 1/2 | 10340 1/2 | 64.525 3/8 |
43 | 4317 | 10742 | 6525 5/8 |
44 | 4417 1/3 | 11143 1/2 | 65.525 3/4 |
45 | 4517 2/3 | 11545 1/2 | 6626 |
Grössen XS - XXL
GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | ARMLÄNGE | SCHRITTLÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
XS | 8834 1/2 | 7630 | 9236 | 6224 3/8 | 8131 7/8 |
S | 9437 | 8232 1/2 | 9838 1/2 | 6324 3/4 | 8232 1/4 |
M | 10039 1/2 | 8834 1/2 | 10441 | 6425 1/4 | 8332 5/8 |
L | 10641 1/2 | 9437 | 11043 1/2 | 6525 5/8 | 8433 1/8 |
XL | 11244 | 10039 1/2 | 11645 1/2 | 6626 | 8533 1/2 |
XXL | 11846 1/2 | 10642 | 12248 | 6726 3/8 | 8633 7/8 |
Jeans - Herren
Grösse | Taille | Hüfte |
---|---|---|
26 | 6525 1/2 | 8734 1/4 |
27 | 67.526 1/2 | 89.535 1/4 |
28 | 7027 1/2 | 9236 1/4 |
29 | 72.528 1/2 | 94.537 1/4 |
30 | 7529 1/2 | 9738 1/4 |
31 | 77.530 1/2 | 99.539 1/4 |
32 | 8031 1/2 | 10240 1/4 |
33 | 82.532 1/2 | 104.540 1/4 |
34 | 8533 1/2 | 10741 1/4 |
36 | 9035 1/2 | 11244 1/10 |
Länge | Schrittlänge |
---|---|
30 | 7830 1/2 |
32 | 8232 |
34 | 8634 |
36 | 9035 1/2 |
Unterwäsche
Grösse | Taille | Hüfte |
---|---|---|
S | 8232 1/2 | 9838 1/2 |
M | 8834 1/2 | 10441 |
L | 9437 | 11043 1/2 |
XL | 10039 1/2 | 11645 1/2 |
Shorts aus Leinen Slim Fit Tiefe Taille und schmales Bein Hergestellt in der Türkei Materialbeschreibung 100% Leinen …
Vorrätig
Product added
Browse wishlist
Product already in wishlist
Browse wishlist
Beschreibung
Shorts aus Leinen
Slim Fit
Tiefe Taille und schmales Bein
Hergestellt in der Türkei
Materialbeschreibung
100% Leinen
Schreibe die erste Bewertung zu “Herren Hills 6 Shorts Fogy/ 08S | Tiger Of Sweden Shorts” Antworten abbrechen
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenloser versand & rückversand
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Ähnliche Produkte
-
Angebot!
Herren Bredgrand Stiefel Black | Tiger Of Sweden Schuhe
€ 191.40€ 81.00 Ausführung wählen -
Angebot!
Damen/Herren Sjatte Brieftasche Angora/ 09Y | Tiger Of Sweden Portemonnaies
€ 149.50€ 59.00 In den Warenkorb -
Angebot!
Herren Henrie Blazer (Kurzgröße) Sky Captain/ 2U8 | Tiger Of Sweden Blazer
€ 187.00€ 79.00 Ausführung wählen -
Angebot!
Damen Andra Brieftasche Black/ 050 | Tiger Of Sweden Portemonnaies
€ 97.50€ 59.00 In den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen